新乡国庆免费露营地点-云顶国际yd
导语 新乡市于9月20日起将全市36个公园等绿地进行开放共享,可开展搭建帐篷、铺设地垫、休闲游憩、运动健身、露营野餐、儿童嬉戏等活动,具体区域见正文:
新乡市公园绿地开放共享试点区域名单 | |||||
序号 | 主管部门 | 公园绿地名称 | 开放区域 | 开放面积(㎡) | 可开展活动 |
1 | 市城管局 | 市人民公园 | 体育休闲广场西门两侧绿地 | 6700 | 铺设地垫、休闲游憩、儿童游乐 |
2 | 人民公园新北门西侧50米处绿地(老泳池位置)(每次开放一半,一半轮休) | 5000 | 铺设地垫、休闲游憩、儿童游乐 | ||
3 | 市和谐公园 | 和谐公园西门向东100米处草坪(每次开放一半,一半轮休) | 400 | 铺设地垫、休闲游憩 | |
4 | 市定国湖公园 | 定国湖公园北侧同心广场 | 3064 | 吊床、运动健身、儿童游乐 | |
5 | 定国湖公园南侧乐活广场 | 2508 | 运动健身、儿童滑板运动、运动拓展 | ||
6 | 定国湖公园东侧大草坪从南往北数第三块(每次开放一半,一半轮休) | 1437 | 铺设地垫、露营休闲、冷食野餐、儿童游乐 | ||
7 | 市牧野公园 | 牧野公园雪松林 | 530 | 铺设地垫、休闲运动健身 | |
8 | 市盆景园 | 盆景园北部东侧小树林 | 900 | 铺设地垫、座椅、静坐休憩 | |
9 | 市向阳公园 | 向阳公园西部雪松林广场 | 300 | 铺设地垫、广场舞、休闲娱乐 | |
10 | 市夏荷公园 | 夏荷公园人工湖东侧小岛 | 300 | 铺设地垫、广场舞、文娱活动 | |
11 | 夏荷公园人工湖西侧大岛 | 600 | 铺设地垫、文娱活动 | ||
12 | 夏荷公园人工湖西侧草坪、生态林地(每次开放一半,一半轮休) | 150 | 铺设地垫、休闲游憩 | ||
13 | 市植物园 | 植物园南院东西主路以南林下绿地 | 33000 | 铺设地垫、休闲游憩 | |
14 | 植物园南院东西主路以北林下绿地 | 53000 | 铺设地垫、休闲游憩 | ||
15 | 卫河右岸生态公园(河堤外) | 荣校路北侧大草坪 | 4700 | 搭设帐篷、冷食野餐、铺设地垫、亲子游戏 | |
16 | 风车花海 | 5000 | 写生、社交活动、散步 | ||
17 | 多功能篮球场 | 2500 | 球类活动、运动拓展 | ||
18 | 卫河右岸生态公园(河堤内) | 牧野桥东侧广场 | 250 | 运动健身 | |
19 | 水车东侧广场 | 500 | 运动健身 | ||
20 | 秋水长天广场 | 500 | 写生、社交活动、散步休闲 | ||
21 | 儿童活动广场 | 150 | 亲子游戏、儿童游乐 | ||
22 | 橡胶坝东侧广场 | 800 | 运动健身 | ||
23 | 市城管局 | 金穗大道路侧绿地(路北) | 河南工学院南门两侧广场 | 400 | 休闲游憩、散步、静坐 |
24 | 金穗大道与东明大道东北角广场 | 1200 | 社交活动、亲子游戏、散步休闲 | ||
25 | 金穗大道与新一街西北角广场 | 200 | 休闲游憩、散步、静坐 | ||
26 | 金穗大道路侧绿地(路南) | 金穗大道与新中大道东南角广场 | 700 | 休闲游憩、运动健身、社交活动 | |
27 | 会展中心门前绿地 | 1400 | 铺设地垫、社交活动、散步休闲 | ||
28 | 新乡学院小北门西侧草坪 | 300 | 儿童娱乐、铺设地垫、社交活动 | ||
29 | 卫滨区 | 型钢厂游园 | 中心广场滑滑梯和广场西侧草坪 | 1000 | 休闲游憩、儿童游乐 |
30 | 红旗区 | 科隆大道与和平大道西北角游园 | 园内广场、凉亭及内部草坪 | 2000 | 运动健身、铺设地垫、草坪露营 |
31 | 牧野区 | 师大怡景社区公园 | 园路北侧草坪 | 200 | 休闲游憩、铺设地垫、草坪露营 |
32 | 凤泉区 | 林下停车场游园 | 游园东侧林下空间 | 4000 | 搭建帐篷、铺设地垫、搭建吊床、露营休闲 |
33 | 火车站游园 | 游园北侧林下空间 | 2000 | 搭建帐篷、铺设地垫、搭建吊床、露营休闲 | |
34 | 高新区 | 品质公园 | 公厕东草坪 | 1000 | 休闲游憩、搭设帐篷、铺设地垫、草坪露营、带食野餐 |
35 | 园区中心草坪和广场 | 3600 | 休闲游憩、搭设帐篷、铺设地垫、草坪露营、带食野餐 | ||
36 | 书屋西侧广场 | 400 | 休闲游憩、搭设帐篷、铺设地垫、草坪露营、带食野餐 | ||
37 | 南湖公园 | 河流西侧草坪 | 5000 | 搭设帐篷、铺设地垫、草坪露营、带食野餐 | |
38 | 2号桥东侧草坪 | 5000 | 搭设帐篷、铺设地垫、草坪露营、带食野餐 | ||
39 | 经开区 | 平原湖(南、北区) | 南区西侧草坪和广场、南区南侧草坪、北区西侧广场和草坪、北区东侧草坪 | 85000 | 休闲游憩、露天剧场、亲子游戏、运动拓展、搭建帐篷、铺设地垫、搭建吊床、露营休闲、运动健身、草坪露营、带食野餐 |
40 | 太行堤遗址公园 | 太行堤遗址公园全域草坪 | 3000 | 休闲游憩、铺设地垫、散步、休息 | |
41 | 大沙河公园 | 大沙河公园全域草坪 | 12000 | 休闲游憩、社交活动、铺设地垫、运动健身、足、篮球、儿童游乐 | |
42 | 平原示范区 | 凤舞广场 | 广场和草坪 | 2000 | 草坪露营、休闲游憩 |
43 | 樱花广场 | 广场和草坪 | 2000 | 铺设地垫、露营休闲、草坪露营 | |
44 | 卫辉市 | 顺城关公园 | 顺城关公园北区广场和园路 | 2000 | 休闲游憩、运动健身 |
45 | 辉县市 | 琉璃阁遗址公园 | 公厕以东广场和草坪 | 5300 | 搭建帐篷、儿童游乐、运动健身 |
46 | 文昌广场 | 公厕以西广场 | 6800 | 休闲游憩、散步、广场舞 | |
47 | 长垣市 | 容园 | 二期草坪 | 1000 | 休闲游憩、搭建吊床、瑜伽、静坐、写生 |
48 | 枫叶蒲园 | 草坪 | 1200 | 休闲游憩、静坐、写生、儿童游乐休憩 | |
49 | 获嘉县 | 城南公园 | 公厕北草坪 | 1100 | 休闲游憩、亲子游戏、运动健身 |
50 | 公园中央广场 | 1450 | 休闲游憩、搭建帐篷、运动健身 | ||
51 | 延津县 | 平安大道东段人民公园 | 人民公园东部草坪和广场 | 4000 | 儿童游乐休憩、运动健身、草坪露营 |
52 | 平安大道中段麦香公园 | 滑板池西侧广场和树林 | 1800 | 儿童游乐休憩、运动健身、儿童滑板运动 | |
53 | 封丘县 | 人民公园 | 鸽子楼两侧绿地 | 4000 | 露营休闲、铺设地垫、搭建帐篷 |
54 | 原阳县 | 海绵公园 | 东侧小广场及草坪 | 1600 | 草坪露营、铺设地垫、搭建帐篷 |
55 | 新乡县 | 凤鸣湖公园 | 凤鸣湖南广场 | 6400 | 铺设地垫、游乐休憩 |
56 | 凤鸣湖北广场 | 600 | 游乐休憩、运动健身、儿童滑板运动 | ||
57 | 凤鸣湖南广场西侧林下空间 | 3000 | 露营休闲、铺设地垫、搭建帐篷 | ||
58 | 高压走廊绿地 | 高压廊道绿地草坪 | 1000 | 露营休闲、铺设地垫、搭建帐篷 |
温馨提示:微信搜索公众号新乡本地宝,关注后回复【景区 】可获景区疫情防控最新开园消息、游玩攻略、预约平台入口和方式、老人和小孩预约规定等!持续更新!