新乡市基本医疗保险门诊慢性病定点医疗机构名单-云顶国际yd
导语 门诊慢性病需要携带相关资料到相关定点医疗机构医保办找门慢特专管员进行申报,正文为新乡医保中心2024年所公布的机构名单。
序号 | 医疗机构代码 | 医疗机构名称 |
类别 |
医保区划 | 备注 |
1 | h41070301544 | 新乡市中心医院 | 待遇医院与体检医院 |
市本级/卫滨区 |
职工/居民 |
2 | h41070301545 | 新乡市第一人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/卫滨区 | 职工/居民 |
3 | h41071103109 | 新乡市第二人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/牧野区 | 职工/居民 |
4 | h41071103110 | 新乡医学院第二附属医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/牧野区 | 职工/居民 |
5 | h41070201191 | 新乡医学院第三附属医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/红旗区 | 职工/居民 |
6 | h41070203755 |
中国人民解放军陆 军第八十三集团军医院 |
待遇医院与体检医院 | 市本级/红旗区 | 职工/居民 |
7 | h41071101223 | 河南省荣军医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/牧野区 | 职工/居民 |
8 | h41070301845 | 新乡市传染病医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/卫滨区 | 职工/居民 |
9 | h41072700002 | 封丘县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
10 | h41072700003 | 封丘县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
11 | h41078200151 | 辉县市人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
12 | h41078202417 | 辉县市中医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
13 | h41078203748 | 辉县水利医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
14 | h41078200162 | 辉县市糖尿病医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
15 | h41078203751 | 新乡共济精神病医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
16 | h41078200157 | 辉县幸福美佳康复医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
17 | h41078200160 | 辉县益民精神病医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
18 | h41072400025 | 获嘉县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
19 | h41072400060 | 获嘉县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
20 | h41072400031 | 新乡同盟医院 | 待遇医院与体检医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
21 | h41078100129 | 新乡医学院第一附属医院 | 待遇医院与体检医院 | 卫辉市 | 职工/居民 |
22 | h41078100079 | 卫辉市人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 卫辉市 | 职工/居民 |
23 | h41072601037 | 延津县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 延津县 | 职工/居民 |
24 | h41072602763 | 延津县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 延津县 | 职工/居民 |
25 | h41078303665 | 长垣市人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
26 | h41078303612 | 河南宏力医院 | 待遇医院与体检医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
27 | h41078303304 | 长垣市中医医院 | 待遇医院与体检医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
28 | h41072102111 | 新乡县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 新乡县 | 职工/居民 |
29 | h41072102136 | 新乡龙华医院 | 待遇医院与体检医院 | 新乡县 | 职工/居民 |
30 | h41072501050 | 原阳县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 原阳县 | 职工/居民 |
31 | h41072501044 | 原阳县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 原阳县 | 职工/居民 |
32 | h41072501071 | 原阳县中心医院 | 待遇医院与体检医院 | 原阳县 | 职工/居民 |
33 | h41990100013 | 河南省人民医院北院区 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
34 | h41070201181 | 新乡市中医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
35 | h41070302161 | 新乡新华医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
36 | h41070201512 | 新乡市红旗区人民医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
37 | h41071103118 | 新乡和平医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
38 | h41070201159 | 新乡市市直机关医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
39 | h41070301540 | 新乡市第四人民医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
40 | h41072700017 | 封丘县公疗医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
41 | h41072700022 |
封丘县荆隆官 乡孙庄卫生院 |
待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
42 | h41072700023 | 封丘县应举镇中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
43 | h41072700024 | 封丘县曹岗乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
44 | h41072700026 |
封丘县荆隆官 乡中心卫生院 |
待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
45 | h41072700027 | 封丘县居厢镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
46 | h41072700029 | 封丘县陈固镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
47 | h41072700030 |
封丘县应举镇獐鹿 市卫生院 |
待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
48 | h41072700032 | 封丘县妇幼保健院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
49 | h41072700033 | 封丘县城关乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
50 | h41072700035 | 封丘县城关乡娄堤卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
51 | h41072700045 | 封丘县城关镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
52 | h41072704229 | 封丘县疾病控制中心 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
53 | h41078203761 |
辉县市疾病预防控制中 心门诊部 |
待遇医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
54 | h41078202729 |
辉县市孟庄镇卫生院 (辉县市第三人民医院) |
待遇医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
55 | h41072400028 | 中州铝厂职工医院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
56 | h41078100490 | 卫辉市中医院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 职工/居民 |
57 | h41072600128 | 新乡市精神病医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
58 | h41072600124 | 新乡祥和康复医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
59 | h41072600119 | 延津县疾病预防控制中心 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
60 | h41072600116 | 延津县司寨乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
61 | h41072600123 | 延津县僧固乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
62 | h41072600114 | 延津县丰庄镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
63 | h41072600110 | 延津县胙城乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
64 | h41072603058 | 延津县东屯镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
65 | h41072600122 | 延津县榆林乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
66 | h41072600113 | 延津县魏邱乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
67 | h41072600115 |
延津县文岩街 道社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
68 | h41072602924 |
延津县塔埔街 道社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
69 | h41072602831 |
延津县榆林 乡新安卫生院 |
待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
70 | h41072600118 | 延津县马庄乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
71 | h41072600108 |
延津县魏邱乡 朱寨卫生院 |
待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
72 | h41072600112 | 延津县石婆固镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
73 | h41072600117 | 延津县王楼镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
74 | h41072600106 | 延津县司寨乡高寨卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
75 | h41072602974 |
延津县谭龙街 道社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
76 | h41072600107 |
延津县马庄 乡班枣卫生院 |
待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
77 | h41072601612 | 延津县第二人民医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
78 | h41072600121 | 延津县眼科医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
79 | h41072600105 | 延津县榆林精神病医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
80 | h41072601551 | 延津县人民医院检东分院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
81 | h41072600109 | 延津县妇幼保健院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
82 | h41072600120 | 新乡金秋康复医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
83 | h41078303518 | 长垣国医堂医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
84 | h41078303592 | 长垣市南蒲中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
85 | h41078303651 |
长垣市魏庄街道第 二社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
86 | h41078303654 | 长垣市蒲东卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
87 | h41078303655 | 长垣郭氏眼科医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
88 | h41078303656 | 长垣市精神病医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
89 | h41078303659 |
长垣市魏庄街 道第一社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
90 | h41078303660 |
长垣市蒲西街 道社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
91 | h41078303661 | 长垣中西医结合医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
92 | h41078303662 | 长垣市丁栾镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
93 | h41078303663 | 长垣市芦岗乡卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
94 | h41078303666 | 长垣市蒲北卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
95 | h41078303672 | 长垣市满村镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
96 | h41078303675 | 长垣市妇幼保健院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
97 | h41078303676 | 长垣市常村镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
98 | h41078303677 | 长垣市孟岗镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
99 | h41078303681 | 长垣市武丘乡中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
100 | h41078303682 | 长垣市恼里镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
101 | h41078303683 | 长垣市苗寨镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
102 | h41078303684 | 长垣市余家镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
103 | h41078303689 | 长垣市方里镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
104 | h41078303690 | 长垣市樊相镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
105 | h41078303691 | 长垣市张三寨镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
106 | h41078303694 | 长垣市赵堤镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
107 | h41078304147 | 长垣中蒲中医医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
108 | h41070201206 | 新乡市残联康复医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
109 | h41070202786 |
新乡市红旗区 小店镇卫生院 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
110 | h41070204142 |
新乡经济技术开发区安 康社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
111 | h41070301542 | 新乡京西医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
112 | h41070302162 |
新乡市卫滨区胜利 社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
113 | h41070402165 |
新乡市凤泉区 大块镇卫生院 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
114 | h41070402166 | 新乡市凤泉区人民医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
115 | h41071101232 |
新乡市牧野区新东 区社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
116 | h41071101237 |
新乡市牧野区钓鱼 台社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
117 | h41071103130 |
新乡市牧野区牧 东社区卫生生服务中心 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
118 | h41071103731 | 新乡牧野经络收放医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
119 | h41077100139 |
新乡市开发 区社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
120 | h41077201345 |
新乡经济技术开发区纬七 路社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 市本级 | 居民 |
121 | h41078303679 |
长垣市疾病预防控 制中心门诊部 |
待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
122 | h41078303649 | 长垣德济中医医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
123 | h41078303648 | 长垣仁济医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
124 | h41078303667 | 长垣友爱医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
125 | h41078303650 | 长垣明华综合医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
126 | h41072700004 | 封丘县冯村乡中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
127 | h41072700005 |
封丘县城 西社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
128 | h41072700006 | 封丘县荆乡回族乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
129 | h41072700007 | 封丘县黄陵镇中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
130 | h41072700008 | 封丘县黄德镇中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
131 | h41072700011 | 封丘县潘店镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
132 | h41072700012 | 封丘县鲁岗镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
133 | h41072700013 | 封丘县赵岗镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
134 | h41072700014 | 封丘县陈桥镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
135 | h41072700016 | 封丘县赵岗镇戚城卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
136 | h41072700018 | 封丘县潘店镇油坊卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
137 | h41072700019 | 封丘县卫生学校附属医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
138 | h41072700020 | 封丘县痔瘘医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
139 | h41072700021 | 封丘华康综合医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
140 | h41072700036 | 封丘爱馨医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
141 | h41072700037 | 封丘安国医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
142 | h41072700038 | 封丘华庚医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
143 | h41072700040 | 封丘广济医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
144 | h41072700041 | 封丘安康医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
145 | h41072700042 | 封丘明康医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
146 | h41072700043 | 封丘艾格眼科医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
147 | h41072700044 | 封丘丁仁医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
148 | h41072700047 | 封丘县留光镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
149 | h41072700048 | 封丘康源医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
150 | h41072700049 | 封丘港北医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
151 | h41072700050 | 封丘明洋医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
152 | h41072700051 | 封丘宏康医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
153 | h41072700058 | 封丘辅仁医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
154 | h41072700072 | 封丘县陈桥镇司庄卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
155 | h41072700100 | 封丘康馨护理院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
156 | h41072700101 | 封丘县王村乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
157 | h41072700102 | 封丘和谐医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
158 | h41072700103 | 封丘县李庄镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
159 | h41072700131 | 封丘县尹岗卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
160 | h41072704359 | 封丘康泽医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
161 | h41078202458 | 辉蹉助市吴村镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
162 | h41078202263 | 辉县市百泉镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
163 | h41078202216 | 辉县市西平罗乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
164 | h41078202520 | 辉县市薄壁镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
165 | h41078202507 |
辉县市吴村 镇王敬屯卫生院 |
待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
166 | h41078202220 | 辉县市峪河镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
167 | h41078202321 | 上八里镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
168 | h41078202221 | 辉县市冀屯乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
169 | h41078202217 | 辉县市赵固乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
170 | h41078202603 | 辉县市占城镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
171 | h41078202615 | 辉县市城关卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
172 | h41078202267 | 辉县市北云门镇卫 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
173 | h41078202508 | 辉县市高庄乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
174 | h41078202266 | 辉县市常村镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
175 | h41078202553 | 辉县市南寨镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
176 | h41078202631 | 辉县市冀屯乡褚邱卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
177 | h41078202580 |
辉县市南寨 镇三郊口卫生院 |
待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
178 | h41078202629 | 辉县市沙窑乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
179 | h41078202350 | 辉县市南村镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
180 | h41078202630 | 辉县市张村乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
181 | h41078202354 | 辉县市拍石头乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
182 | h41078202624 | 辉县市黄水乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
183 | h41078203769 | 辉县市洪洲乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
184 | h41078202174 | 辉县市胡桥乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
185 | h41078200158 | 辉县残联爱民医院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
186 | h41078200154 | 辉县新康医院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
187 | h41078200161 | 辉县界地骨科医院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
188 | h41078200156 | 辉县市妇幼保健院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
189 | h41072400070 | 获嘉县城关镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
190 | h41072400071 | 获嘉县照镜镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
191 | h41072400001 | 获嘉县太山镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
192 | h41072401744 | 获嘉县太山镇丁村卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
193 | h41072400066 | 获嘉县大新庄乡卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
194 | h41072400068 |
获嘉县大新庄乡 大呈卫生院 |
待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
195 | h41072400061 | 获嘉县亢村镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
196 | h41072400069 | 获嘉县冯庄镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
197 | h41072400063 | 获嘉县徐营镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
198 | h41072400009 | 获嘉县黄堤镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
199 | h41072400067 | 获嘉县中和镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
200 | h41072400065 | 获嘉县史庄镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
201 | h41072400062 | 获嘉县史庄镇张巨卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
202 | h41072401750 | 获嘉慧博复康护理院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
203 | h41072404135 | 获嘉学文仁康医院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
204 | h41072400010 | 获嘉马氏荣平医院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
205 | h41072403906 | 获嘉同盟医养护理院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
206 | h41078100078 | 卫辉市汲水镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
207 | h41078100086 | 卫辉市唐庄镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
208 | h41078100130 | 卫辉市上乐村中心卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
209 | h41078100093 | 卫辉市倪湾卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
210 | h41078100098 | 卫辉市庞寨卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
211 | h41078100089 | 卫辉市柳庄卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
212 | h41078101416 | 卫辉市孙杏村卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
213 | h41078100092 | 卫辉市太公镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
214 | h41078100082 | 卫辉市安都卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
215 | h41078100097 | 卫辉市李源屯卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
216 | h41078100099 | 卫辉市顿坊店卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
217 | h41078100147 | 卫辉市第二人民医院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
218 | h41078100095 | 卫辉市后河镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
219 | h41078101144 | 卫辉市城郊乡卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
220 | h41072501068 | 原阳县疾病预防控制中心 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
221 | h41072501096 | 新乡卢氏骨科医院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
222 | h41072502704 |
阳和街道办事 处社区卫生服务中心 |
待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
223 | h41077302199 | 原阳县桥北乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
224 | h41072502442 | 原阳县阳阿卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
225 | h41072502568 | 原阳县葛埠口乡卫生 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
226 | h41072502171 | 原阳县路寨乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
227 | h41072501072 | 原阳新东方医院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
228 | h41077301350 | 原阳县师寨镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
229 | h41077301286 | 原阳县韩董庄镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
230 | h41077302198 | 原阳县祝楼乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
231 | h41072501690 | 原阳县陡门乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
232 | h41072501784 | 齐街镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
233 | h41072503948 | 原阳县太平镇梁寨卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
234 | h41072501682 | 原阳县靳堂乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
235 | h41072502170 | 原阳县大宾镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
236 | h41072503087 |
原阳县福宁集镇王杏兰 卫生院 |
待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
237 | h41072501066 | 原阳县锦绣门诊部 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
238 | h41072503801 | 原阳县靳堂包厂卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
239 | h41072501721 | 原阳县城关镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
240 | h41072501699 | 原阳县太平镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
241 | h41072502167 | 原阳县蒋庄乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
242 | h41072503806 | 原阳县陡门乡郭庄卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
243 | h41072501678 | 原阳县福宁集镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
244 | h41072501698 | 官厂镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
245 | h41077301571 | 原阳县原武镇中心卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
246 | h41072504377 | 原阳永乐综合门诊部 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |